| 1 | <project type="bio"> |
|---|
| 2 | <property name="target.model" value="genomic"/> |
|---|
| 3 | <property name="source.location" location="../bio/sources/"/> |
|---|
| 4 | <property name="source.location" location="../bio/sources/flymine"/> |
|---|
| 5 | <property name="common.os.prefix" value="common"/> |
|---|
| 6 | <property name="intermine.properties.file" value="flymine.properties"/> |
|---|
| 7 | <property name="default.intermine.properties.file" location="../default.intermine.integrate.properties"/> |
|---|
| 8 | <sources> |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | <source name="chado-db-flybase-dmel" type="chado-db" dump="true"> |
|---|
| 11 | <property name="source.db.name" value="flybase"/> |
|---|
| 12 | <property name="organisms" value="7227"/> |
|---|
| 13 | <property name="dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 14 | <property name="processors" |
|---|
| 15 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseProcessor org.intermine.bio.dataconversion.StockProcessor"/> |
|---|
| 16 | <property name="converter.class" |
|---|
| 17 | value="org.intermine.bio.dataconversion.ChadoDBConverter"/> |
|---|
| 18 | </source> |
|---|
| 19 | <source name="chado-db-flybase-dpse" type="chado-db"> |
|---|
| 20 | <property name="source.db.name" value="flybase"/> |
|---|
| 21 | <property name="organisms" value="7237"/> |
|---|
| 22 | <property name="dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 23 | <property name="processors" |
|---|
| 24 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseProcessor"/> |
|---|
| 25 | <property name="converter.class" |
|---|
| 26 | value="org.intermine.bio.dataconversion.ChadoDBConverter"/> |
|---|
| 27 | </source> |
|---|
| 28 | <source name="chado-db-flybase-others" type="chado-db" dump="true"> |
|---|
| 29 | <property name="source.db.name" value="flybase"/> |
|---|
| 30 | <property name="organisms" value="Dana Dere Dgri Dmoj Dper Dsec Dsim Dvir Dwil Dyak"/> |
|---|
| 31 | <property name="dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 32 | <property name="processors" |
|---|
| 33 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseProcessor"/> |
|---|
| 34 | <property name="converter.class" |
|---|
| 35 | value="org.intermine.bio.dataconversion.ChadoDBConverter"/> |
|---|
| 36 | </source> |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | <source name="wormbase-identifiers" type="wormbase-identifiers"> |
|---|
| 39 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/worm-identifiers/current"/> |
|---|
| 40 | </source> |
|---|
| 41 | <source name="ensembl-hgnc" type="ensembl-hgnc"> |
|---|
| 42 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/ensembl-ids/current"/> |
|---|
| 43 | </source> |
|---|
| 44 | <source name="ncbi-gene" type="ncbi-gene"> |
|---|
| 45 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/ncbi/current/"/> |
|---|
| 46 | <property name="organisms" value="9606"/> |
|---|
| 47 | </source> |
|---|
| 48 | <source name="mgi-identifiers" type="mgi-identifiers"> |
|---|
| 49 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/mgi-identifiers/current"/> |
|---|
| 50 | </source> |
|---|
| 51 | <source name="rgd-identifiers" type="rgd-identifiers"> |
|---|
| 52 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/rgd-identifiers/current"/> |
|---|
| 53 | </source> |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | <!-- uniprot must be processed immediately after chado --> |
|---|
| 56 | <source name="uniprot" type="uniprot" dump="true"> |
|---|
| 57 | <property name="uniprot.organisms" value="7227 6239 7165 9606 10090 10116 46245 7230 7240 7244 7245 7217 7220 7222 7234 7260 7238 559292"/> |
|---|
| 58 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/uniprot/current"/> |
|---|
| 59 | <property name="createinterpro" value="true"/> |
|---|
| 60 | </source> |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | <source name="uniprot-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 63 | <property name="fasta.taxonId" value="7227 6239 7165 4932 9606 10090 10116 46245 7230 7240 7244 7245 7217 7220 7222 7234 7260 7238"/> |
|---|
| 64 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Protein"/> |
|---|
| 65 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryAccession"/> |
|---|
| 66 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="UniProt data set"/> |
|---|
| 67 | <property name="fasta.dataSourceName" value="UniProt"/> |
|---|
| 68 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/uniprot/current"/> |
|---|
| 69 | <property name="fasta.includes" value="uniprot_sprot_varsplic.fasta"/> |
|---|
| 70 | <property name="fasta.sequenceType" value="protein" /> |
|---|
| 71 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 72 | value="org.intermine.bio.dataconversion.UniProtFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 73 | </source> |
|---|
| 74 | <source name="drosophila-homology" type="drosophila-homology"> |
|---|
| 75 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/homology/current"/> |
|---|
| 76 | <property name="src.data.dir.includes" value="*.tsv"/> |
|---|
| 77 | </source> |
|---|
| 78 | <source name="anopheles-identifiers" type="anopheles-identifiers"> |
|---|
| 79 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/anopheles-identifiers/current"/> |
|---|
| 80 | </source> |
|---|
| 81 | <source name="uniprot-keywords" type="uniprot-keywords"> |
|---|
| 82 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/uniprot/current"/> |
|---|
| 83 | <property name="src.data.dir.includes" value="keywlist.xml"/> |
|---|
| 84 | </source> |
|---|
| 85 | <source name="rnai" type="rnai"> |
|---|
| 86 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flymine/rnai/current"/> |
|---|
| 87 | </source> |
|---|
| 88 | <source name="arbeitman-items-xml" type="arbeitman-items-xml"> |
|---|
| 89 | <property name="src.data.file" location="/micklem/data/flymine/mage/arbeitman/arbeitman-tgt-items.xml"/> |
|---|
| 90 | </source> |
|---|
| 91 | <source name="bdgp-clone" type="bdgp-clone"> |
|---|
| 92 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flymine/bdgp-clones"/> |
|---|
| 93 | <property name="src.data.dir.includes" value="dgc2flybase.txt"/> |
|---|
| 94 | </source> |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | <source name="long-oligo" type="long-oligo" dump="true"> |
|---|
| 97 | <property name="gff3.taxonId" value="7227"/> |
|---|
| 98 | <property name="gff3.seqClsName" value="MRNA"/> |
|---|
| 99 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flymine/long-oligo"/> |
|---|
| 100 | </source> |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | <source name="ensembl" type="ensembl"> |
|---|
| 103 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/ensembl/current"/> |
|---|
| 104 | <property name="src.data.dir.includes" value="7165.xml"/> |
|---|
| 105 | </source> |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | <source name="interpro" type="interpro"> |
|---|
| 108 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/interpro/current"/> |
|---|
| 109 | </source> |
|---|
| 110 | |
|---|
| 111 | <source name="omim" type="omim"> |
|---|
| 112 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/metabolic/omim/test"/> |
|---|
| 113 | </source> |
|---|
| 114 | <source name="kegg-pathway" type="kegg-pathway"> |
|---|
| 115 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/kegg/current"/> |
|---|
| 116 | <property name="kegg.organisms" value="7227"/> |
|---|
| 117 | </source> |
|---|
| 118 | <!-- |
|---|
| 119 | <source name="kegg-orthologues" type="kegg-orthologues"> |
|---|
| 120 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/kegg/orthologues"/> |
|---|
| 121 | <property name="kegg.organisms" value="7227 9606 4932 6239 7955 10090 10116"/> |
|---|
| 122 | </source> |
|---|
| 123 | --> |
|---|
| 124 | <source name="flyatlas" type="flyatlas"> |
|---|
| 125 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flyatlas/current"/> |
|---|
| 126 | </source> |
|---|
| 127 | <source name="anoph-expr" type="anoph-expr"> |
|---|
| 128 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flymine/anoph-expr"/> |
|---|
| 129 | <property name="src.data.dir.includes" value="E-TABM-186-processed-data-1343527732.txt"/> |
|---|
| 130 | <property name="geneFile" value="/micklem/data/flymine/anoph-expr/reporter_gene_mappingFile.txt"/> |
|---|
| 131 | </source> |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | <source name="treefam" type="treefam"> |
|---|
| 134 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/treefam/current"/> |
|---|
| 135 | <property name="src.data.dir.includes" value="ortholog.txt.table"/> |
|---|
| 136 | <property name="geneFile" value="/micklem/data/treefam/current/genes.txt.table"/> |
|---|
| 137 | <property name="treefam.organisms" value="7227 7165"/> |
|---|
| 138 | <property name="treefam.homologues" value="9606 10090 10116 7955 6239 4932"/> |
|---|
| 139 | </source> |
|---|
| 140 | |
|---|
| 141 | <source name="ensembl-compara" type="ensembl-compara"> |
|---|
| 142 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/ensembl-compara/current"/> |
|---|
| 143 | <property name="ensemblcompara.organisms" value="7227"/> |
|---|
| 144 | <property name="ensemblcompara.homologues" value="6239 9606 10090 10116"/> |
|---|
| 145 | </source> |
|---|
| 146 | <source name="anoest" type="anoest"> |
|---|
| 147 | <property name="dataSourceName" value="VectorBase"/> |
|---|
| 148 | <property name="dataSetTitle" value="AnoEST clusters"/> |
|---|
| 149 | <property name="source.db.name" value="anoest"/> |
|---|
| 150 | </source> |
|---|
| 151 | <source name="pdb" type="pdb"> |
|---|
| 152 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/pdb/current"/> |
|---|
| 153 | <property name="pdb.organisms" value="7227"/> |
|---|
| 154 | </source> |
|---|
| 155 | <source name="psi-mi-ontology" type="psi-mi-ontology"> |
|---|
| 156 | <property name="src.data.file" location="/micklem/data/psi/ontology/current/psi-mi.obo"/> |
|---|
| 157 | </source> |
|---|
| 158 | <source name="so" type="so"> |
|---|
| 159 | <property name="src.data.file" location="../../bio/sources/so/so.obo"/> |
|---|
| 160 | </source> |
|---|
| 161 | <source name="go" type="go" dump="true"> |
|---|
| 162 | <property name="src.data.file" location="/micklem/data/go-annotation/current/gene_ontology.obo"/> |
|---|
| 163 | </source> |
|---|
| 164 | <!-- |
|---|
| 165 | <source name="uberon" type="uberon"> |
|---|
| 166 | <property name="src.data.file" location="/micklem/data/old_shared_data/uberon/uberon.obo"/> |
|---|
| 167 | </source> |
|---|
| 168 | --> |
|---|
| 169 | <source name="go-annotation" type="ontology-annotation"> |
|---|
| 170 | <property name="ontologyfile" location="/micklem/data/go-annotation/current/gene_ontology.obo"/> |
|---|
| 171 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/go-annotation/flymine"/> |
|---|
| 172 | <property name="ontologyPrefix" value="GO"/> |
|---|
| 173 | </source> |
|---|
| 174 | |
|---|
| 175 | <source name="flybase-expression" type="flybase-expression"> |
|---|
| 176 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/modMine_flyRNAseq"/> |
|---|
| 177 | <property name="src.data.dir.includes" value="HTD_modENCODE_BinData_2010-10-05.txt"/> |
|---|
| 178 | <property name="flybaseExpressionLevelsFile" location="/micklem/data/modMine_flyRNAseq/BinLOOKUP_modENCODE_FlyAtlas.txt"/> |
|---|
| 179 | </source> |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | <source name="flyreg" type="flyreg"> |
|---|
| 182 | <property name="gff3.taxonId" value="7227"/> |
|---|
| 183 | <property name="gff3.seqClsName" value="Chromosome"/> |
|---|
| 184 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/redfly/current/tfbs"/> |
|---|
| 185 | <property name="src.data.dir.includes" value="tfbs_dump.gff"/> |
|---|
| 186 | </source> |
|---|
| 187 | <source name="redfly" type="redfly"> |
|---|
| 188 | <property name="gff3.taxonId" value="7227"/> |
|---|
| 189 | <property name="gff3.seqClsName" value="Chromosome"/> |
|---|
| 190 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/redfly/current/crm"/> |
|---|
| 191 | <property name="src.data.dir.includes" value="crm_dump.gff"/> |
|---|
| 192 | </source> |
|---|
| 193 | |
|---|
| 194 | <source name="fly-fish" type="fly-fish"> |
|---|
| 195 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flymine/flyfish"/> |
|---|
| 196 | <property name="src.data.dir.includes" value="annotation_matrix_filter_3.csv"/> |
|---|
| 197 | </source> |
|---|
| 198 | <source name="flybase-dmel-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 199 | <property name="fasta.taxonId" value="7227"/> |
|---|
| 200 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila melanogaster"/> |
|---|
| 201 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 202 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 203 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 204 | <property name="fasta.includes" value="dmel-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 205 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 206 | </source> |
|---|
| 207 | <source name="flybase-dpse-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 208 | <property name="fasta.taxonId" value="7237"/> |
|---|
| 209 | <property name="fasta.dataSetTitle" |
|---|
| 210 | value="FlyBase fasta data set for Drosophila pseudoobscura pseudoobscura"/> |
|---|
| 211 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 212 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 213 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 214 | <property name="fasta.includes" value="dpse-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 215 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 216 | </source> |
|---|
| 217 | <source name="flybase-dana-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 218 | <property name="fasta.taxonId" value="7217"/> |
|---|
| 219 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila ananassae"/> |
|---|
| 220 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 221 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 222 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 223 | <property name="fasta.includes" value="dana-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 224 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 225 | </source> |
|---|
| 226 | <source name="flybase-dere-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 227 | <property name="fasta.taxonId" value="7220"/> |
|---|
| 228 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila erecta"/> |
|---|
| 229 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 230 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 231 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 232 | <property name="fasta.includes" value="dere-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 233 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 234 | </source> |
|---|
| 235 | <source name="flybase-dgri-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 236 | <property name="fasta.taxonId" value="7222"/> |
|---|
| 237 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila grimshawi"/> |
|---|
| 238 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 239 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 240 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 241 | <property name="fasta.includes" value="dgri-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 242 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 243 | </source> |
|---|
| 244 | <source name="flybase-dmoj-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 245 | <property name="fasta.taxonId" value="7230"/> |
|---|
| 246 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila mojavensis"/> |
|---|
| 247 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 248 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 249 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 250 | <property name="fasta.includes" value="dmoj-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 251 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 252 | </source> |
|---|
| 253 | <source name="flybase-dper-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 254 | <property name="fasta.taxonId" value="7234"/> |
|---|
| 255 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila persimilis"/> |
|---|
| 256 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 257 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 258 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 259 | <property name="fasta.includes" value="dper-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 260 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 261 | </source> |
|---|
| 262 | <source name="flybase-dsec-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 263 | <property name="fasta.taxonId" value="7238"/> |
|---|
| 264 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila sechellia"/> |
|---|
| 265 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 266 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 267 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 268 | <property name="fasta.includes" value="dsec-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 269 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 270 | </source> |
|---|
| 271 | <source name="flybase-dsim-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 272 | <property name="fasta.taxonId" value="7240"/> |
|---|
| 273 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila simulans"/> |
|---|
| 274 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 275 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 276 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 277 | <property name="fasta.includes" value="dsim-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 278 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 279 | </source> |
|---|
| 280 | <source name="flybase-dvir-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 281 | <property name="fasta.taxonId" value="7244"/> |
|---|
| 282 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila virilis"/> |
|---|
| 283 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 284 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 285 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 286 | <property name="fasta.includes" value="dvir-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 287 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 288 | </source> |
|---|
| 289 | <source name="flybase-dwil-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 290 | <property name="fasta.taxonId" value="7260"/> |
|---|
| 291 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila willistoni"/> |
|---|
| 292 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 293 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 294 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 295 | <property name="fasta.includes" value="dwil-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 296 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 297 | </source> |
|---|
| 298 | <source name="flybase-dyak-gene-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 299 | <property name="fasta.taxonId" value="7245"/> |
|---|
| 300 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila yakuba"/> |
|---|
| 301 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 302 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.Gene"/> |
|---|
| 303 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 304 | <property name="fasta.includes" value="dyak-all-gene-*.fasta"/> |
|---|
| 305 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 306 | </source> |
|---|
| 307 | <source name="flybase-dmel-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 308 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 309 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 310 | <property name="fasta.taxonId" value="7227"/> |
|---|
| 311 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 312 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 313 | <property name="fasta.includes" value="dmel-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 314 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila melanogaster"/> |
|---|
| 315 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 316 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 317 | </source> |
|---|
| 318 | <source name="flybase-dpse-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 319 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 320 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 321 | <property name="fasta.taxonId" value="7237"/> |
|---|
| 322 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 323 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 324 | <property name="fasta.includes" value="dpse-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 325 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila pseudoobscura pseudoobscura"/> |
|---|
| 326 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 327 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 328 | </source> |
|---|
| 329 | <source name="flybase-dana-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 330 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 331 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 332 | <property name="fasta.taxonId" value="7217"/> |
|---|
| 333 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 334 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 335 | <property name="fasta.includes" value="dana-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 336 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila ananassae"/> |
|---|
| 337 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 338 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 339 | </source> |
|---|
| 340 | <source name="flybase-dere-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 341 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 342 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 343 | <property name="fasta.taxonId" value="7220"/> |
|---|
| 344 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 345 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 346 | <property name="fasta.includes" value="dere-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 347 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila erecta"/> |
|---|
| 348 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 349 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 350 | </source> |
|---|
| 351 | <source name="flybase-dgri-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 352 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 353 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 354 | <property name="fasta.taxonId" value="7222"/> |
|---|
| 355 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 356 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 357 | <property name="fasta.includes" value="dgri-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 358 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila grimshawi"/> |
|---|
| 359 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 360 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 361 | </source> |
|---|
| 362 | <source name="flybase-dmoj-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 363 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 364 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 365 | <property name="fasta.taxonId" value="7230"/> |
|---|
| 366 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 367 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 368 | <property name="fasta.includes" value="dmoj-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 369 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila mojavensis"/> |
|---|
| 370 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 371 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 372 | </source> |
|---|
| 373 | <source name="flybase-dper-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 374 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 375 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 376 | <property name="fasta.taxonId" value="7234"/> |
|---|
| 377 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 378 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 379 | <property name="fasta.includes" value="dper-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 380 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila persimilis"/> |
|---|
| 381 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 382 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 383 | </source> |
|---|
| 384 | <source name="flybase-dsec-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 385 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 386 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 387 | <property name="fasta.taxonId" value="7238"/> |
|---|
| 388 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 389 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 390 | <property name="fasta.includes" value="dsec-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 391 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila sechellia"/> |
|---|
| 392 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 393 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 394 | </source> |
|---|
| 395 | <source name="flybase-dsim-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 396 | <property name="fasta.loaderClassName" |
|---|
| 397 | value="org.intermine.bio.dataconversion.FlyBaseCDSFastaLoaderTask"/> |
|---|
| 398 | <property name="fasta.taxonId" value="7240"/> |
|---|
| 399 | <property name="fasta.className" value="org.intermine.model.bio.CDS"/> |
|---|
| 400 | <property name="fasta.classAttribute" value="primaryIdentifier"/> |
|---|
| 401 | <property name="fasta.includes" value="dsim-all-CDS-*.fasta"/> |
|---|
| 402 | <property name="fasta.dataSetTitle" value="FlyBase fasta data set for Drosophila simulans"/> |
|---|
| 403 | <property name="fasta.dataSourceName" value="FlyBase"/> |
|---|
| 404 | <property name="src.data.dir" location="/micklem/data/flybase/fasta/current"/> |
|---|
| 405 | </source> |
|---|
| 406 | <source name="flybase-dvir-cds-fasta" type="fasta"> |
|---|
| 407 | <property name="fasta.loaderClassName" |
