| 1 | <?xml version="1.0"?> |
|---|
| 2 | <classes> |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | <class name="CDS" is-interface="true"> |
|---|
| 5 | <reference name="gene" referenced-type="Gene" reverse-reference="CDSs"/> |
|---|
| 6 | <reference name="protein" referenced-type="Protein" reverse-reference="CDSs"/> |
|---|
| 7 | </class> |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | <class name="Exon" is-interface="true"> |
|---|
| 10 | <reference name="gene" referenced-type="Gene" reverse-reference="exons"/> |
|---|
| 11 | </class> |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | <class name="Gene" is-interface="true"> |
|---|
| 14 | <reference name="upstreamIntergenicRegion" referenced-type="IntergenicRegion"/> |
|---|
| 15 | <reference name="downstreamIntergenicRegion" referenced-type="IntergenicRegion"/> |
|---|
| 16 | <collection name="UTRs" referenced-type="UTR" reverse-reference="gene"/> |
|---|
| 17 | <collection name="exons" referenced-type="Exon" reverse-reference="gene"/> |
|---|
| 18 | <collection name="CDSs" referenced-type="CDS" reverse-reference="gene"/> |
|---|
| 19 | <collection name="flankingRegions" referenced-type="GeneFlankingRegion" reverse-reference="gene"/> |
|---|
| 20 | <collection name="introns" referenced-type="Intron" reverse-reference="genes"/> |
|---|
| 21 | </class> |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | <class name="GeneFlankingRegion" extends="SequenceFeature" is-interface="true"> |
|---|
| 24 | <attribute name="distance" type="java.lang.String"/> |
|---|
| 25 | <attribute name="direction" type="java.lang.String"/> |
|---|
| 26 | <attribute name="includeGene" type="java.lang.Boolean"/> |
|---|
| 27 | <reference name="gene" referenced-type="Gene" reverse-reference="flankingRegions"/> |
|---|
| 28 | </class> |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | <class name="IntergenicRegion" is-interface="true"> |
|---|
| 31 | <collection name="adjacentGenes" referenced-type="Gene"/> |
|---|
| 32 | </class> |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | <class name="Intron" is-interface="true"> |
|---|
| 35 | <collection name="genes" referenced-type="Gene" reverse-reference="introns"/> |
|---|
| 36 | </class> |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | <class name="Protein" is-interface="true"> |
|---|
| 39 | <collection name="CDSs" referenced-type="CDS" reverse-reference="protein"/> |
|---|
| 40 | <collection name="transcripts" referenced-type="Transcript" reverse-reference="protein"/> |
|---|
| 41 | </class> |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | <class name="SequenceVariant" is-interface="true"> |
|---|
| 44 | <collection name="genes" referenced-type="Gene"/> |
|---|
| 45 | </class> |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | <class name="Transcript" is-interface="true"> |
|---|
| 48 | <reference name="protein" referenced-type="Protein" reverse-reference="transcripts"/> |
|---|
| 49 | </class> |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | <class name="UTR" is-interface="true"> |
|---|
| 52 | <reference name="gene" referenced-type="Gene" reverse-reference="UTRs"/> |
|---|
| 53 | </class> |
|---|
| 54 | </classes> |
|---|